Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 356 | 53 | 349 | 05 | 332 | 37 | 329 | 27 | 328 |
| 33 | 328 | 30 | 326 | 42 | 326 | 17 | 325 | 32 | 325 |
| 38 | 325 | 11 | 324 | 34 | 323 | 35 | 323 | 43 | 323 |
| 04 | 322 | 23 | 321 | 44 | 321 | 56 | 320 | 46 | 319 |
| 16 | 318 | 54 | 317 | 13 | 313 | 28 | 313 | 06 | 311 |
| 41 | 311 | 49 | 311 | 36 | 310 | 51 | 309 | 24 | 307 |
| 52 | 307 | 02 | 306 | 08 | 302 | 14 | 302 | 01 | 300 |
| 25 | 300 | 29 | 300 | 58 | 300 | 45 | 299 | 50 | 299 |
| 60 | 297 | 20 | 296 | 19 | 295 | 39 | 293 | 09 | 292 |
| 18 | 292 | 47 | 292 | 59 | 292 | 40 | 291 | 57 | 289 |
| 07 | 286 | 48 | 286 | 31 | 284 | 12 | 283 | 03 | 282 |
| 15 | 275 | 22 | 275 | 55 | 263 | 21 | 261 | 26 | 250 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 47 | 09 | 39 | 19 | 33 | 34 | 32 | 45 | 29 |
| 32 | 28 | 28 | 25 | 59 | 24 | 12 | 23 | 46 | 21 |
| 03 | 19 | 54 | 18 | 05 | 17 | 10 | 16 | 37 | 16 |
| 29 | 14 | 42 | 14 | 52 | 13 | 22 | 12 | 26 | 12 |
| 31 | 12 | 27 | 11 | 44 | 11 | 50 | 11 | 06 | 10 |
| 55 | 9 | 15 | 8 | 20 | 8 | 38 | 8 | 30 | 7 |
| 13 | 6 | 39 | 6 | 08 | 5 | 17 | 5 | 24 | 5 |
| 47 | 5 | 58 | 5 | 11 | 4 | 36 | 4 | 43 | 4 |
| 49 | 4 | 25 | 3 | 40 | 3 | 51 | 3 | 04 | 2 |
| 16 | 2 | 21 | 2 | 48 | 2 | 14 | 1 | 23 | 1 |
| 53 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 60 | 1 | 01 | 0 |
| 02 | 0 | 07 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 943 | 30,83% | 1 em 3 | 1 | 3058 |
| 4 | 2 | 745 | 24,35% | 1 em 4 | 2 | 3057 |
| 2 | 4 | 731 | 23,90% | 1 em 4 | 0 | 3059 |
| 5 | 1 | 291 | 9,51% | 1 em 11 | 7 | 3052 |
| 1 | 5 | 271 | 8,86% | 1 em 11 | 14 | 3045 |
| 0 | 6 | 40 | 1,31% | 1 em 76 | 6 | 3053 |
| 6 | 0 | 38 | 1,24% | 1 em 81 | 117 | 2942 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1587 | 51,90% | 1 em 2 | 0 | 3059 |
| 1 | 1192 | 38,98% | 1 em 3 | 1 | 3058 |
| 2 | 252 | 8,24% | 1 em 12 | 8 | 3051 |
| 3 | 25 | 0,82% | 1 em 122 | 18 | 3041 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3058 | 2750 | 309 |
| 4 | 1 | 0,03% | 1 em 3058 | 1833 | 1226 |