Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 354 | 53 | 344 | 05 | 331 | 37 | 328 | 27 | 327 |
| 32 | 325 | 33 | 325 | 30 | 324 | 42 | 324 | 17 | 323 |
| 34 | 323 | 38 | 323 | 11 | 320 | 35 | 320 | 44 | 320 |
| 04 | 319 | 46 | 319 | 23 | 318 | 43 | 318 | 56 | 318 |
| 54 | 316 | 16 | 313 | 28 | 313 | 13 | 311 | 41 | 311 |
| 06 | 309 | 49 | 309 | 36 | 307 | 51 | 307 | 52 | 306 |
| 24 | 304 | 02 | 302 | 08 | 301 | 14 | 299 | 29 | 299 |
| 45 | 299 | 25 | 298 | 50 | 298 | 01 | 297 | 58 | 297 |
| 19 | 295 | 20 | 295 | 60 | 295 | 09 | 292 | 59 | 292 |
| 39 | 291 | 18 | 290 | 47 | 290 | 40 | 287 | 57 | 287 |
| 07 | 285 | 12 | 283 | 03 | 282 | 31 | 282 | 48 | 282 |
| 22 | 274 | 15 | 273 | 55 | 260 | 21 | 257 | 26 | 249 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 29 | 41 | 28 | 52 | 24 | 04 | 23 | 26 | 23 |
| 57 | 22 | 09 | 20 | 29 | 20 | 31 | 17 | 13 | 16 |
| 44 | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 34 | 13 | 47 | 13 |
| 10 | 12 | 01 | 11 | 06 | 10 | 25 | 10 | 45 | 10 |
| 48 | 10 | 20 | 9 | 32 | 9 | 40 | 9 | 27 | 8 |
| 42 | 8 | 18 | 7 | 23 | 7 | 55 | 7 | 08 | 6 |
| 28 | 6 | 37 | 6 | 60 | 6 | 07 | 5 | 17 | 5 |
| 56 | 5 | 59 | 5 | 05 | 4 | 12 | 4 | 33 | 4 |
| 43 | 4 | 02 | 3 | 11 | 3 | 22 | 3 | 51 | 3 |
| 35 | 2 | 38 | 2 | 46 | 2 | 50 | 2 | 14 | 1 |
| 21 | 1 | 39 | 1 | 53 | 1 | 58 | 1 | 03 | 0 |
| 16 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 49 | 0 | 54 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 934 | 30,72% | 1 em 3 | 1 | 3039 |
| 4 | 2 | 742 | 24,41% | 1 em 4 | 0 | 3040 |
| 2 | 4 | 728 | 23,95% | 1 em 4 | 4 | 3036 |
| 5 | 1 | 289 | 9,51% | 1 em 11 | 9 | 3031 |
| 1 | 5 | 270 | 8,88% | 1 em 11 | 5 | 3035 |
| 0 | 6 | 39 | 1,28% | 1 em 78 | 128 | 2912 |
| 6 | 0 | 38 | 1,25% | 1 em 80 | 98 | 2942 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1578 | 51,92% | 1 em 2 | 3 | 3037 |
| 1 | 1186 | 39,03% | 1 em 3 | 0 | 3040 |
| 2 | 249 | 8,19% | 1 em 12 | 7 | 3033 |
| 3 | 24 | 0,79% | 1 em 127 | 48 | 2992 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3039 | 2731 | 309 |
| 4 | 1 | 0,03% | 1 em 3039 | 1814 | 1226 |