Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 647 | 47 | 645 | 54 | 636 | 49 | 630 | 24 | 627 |
| 48 | 627 | 11 | 626 | 41 | 625 | 92 | 625 | 38 | 622 |
| 31 | 621 | 26 | 620 | 76 | 617 | 82 | 616 | 44 | 615 |
| 04 | 614 | 42 | 613 | 93 | 613 | 64 | 611 | 13 | 610 |
| 85 | 610 | 61 | 609 | 06 | 608 | 53 | 608 | 67 | 608 |
| 17 | 607 | 29 | 605 | 91 | 602 | 99 | 602 | 95 | 601 |
| 87 | 600 | 51 | 599 | 68 | 599 | 74 | 599 | 83 | 599 |
| 90 | 599 | 19 | 598 | 45 | 598 | 73 | 598 | 05 | 596 |
| 78 | 596 | 00 | 594 | 01 | 593 | 14 | 593 | 18 | 593 |
| 20 | 593 | 79 | 593 | 86 | 593 | 25 | 592 | 12 | 591 |
| 30 | 589 | 35 | 589 | 81 | 589 | 02 | 588 | 09 | 588 |
| 37 | 588 | 07 | 586 | 23 | 586 | 55 | 586 | 16 | 585 |
| 28 | 584 | 34 | 584 | 66 | 584 | 88 | 584 | 03 | 583 |
| 08 | 583 | 10 | 583 | 71 | 583 | 62 | 582 | 15 | 581 |
| 58 | 581 | 27 | 580 | 50 | 580 | 69 | 580 | 72 | 579 |
| 77 | 579 | 46 | 578 | 75 | 578 | 80 | 578 | 40 | 574 |
| 65 | 574 | 36 | 573 | 39 | 572 | 89 | 571 | 22 | 569 |
| 60 | 569 | 63 | 569 | 84 | 569 | 97 | 569 | 32 | 568 |
| 94 | 567 | 33 | 565 | 70 | 561 | 98 | 561 | 56 | 558 |
| 59 | 555 | 21 | 552 | 57 | 550 | 52 | 531 | 96 | 529 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 28 | 41 | 24 | 52 | 21 | 76 | 13 | 45 | 12 |
| 86 | 12 | 24 | 11 | 27 | 11 | 55 | 11 | 58 | 11 |
| 06 | 10 | 51 | 10 | 97 | 10 | 02 | 9 | 19 | 9 |
| 67 | 9 | 70 | 9 | 68 | 8 | 14 | 7 | 34 | 7 |
| 44 | 7 | 15 | 6 | 28 | 6 | 60 | 6 | 61 | 6 |
| 77 | 6 | 56 | 5 | 57 | 5 | 65 | 5 | 96 | 5 |
| 98 | 5 | 39 | 4 | 62 | 4 | 87 | 4 | 90 | 4 |
| 93 | 4 | 99 | 4 | 05 | 3 | 16 | 3 | 17 | 3 |
| 20 | 3 | 29 | 3 | 36 | 3 | 40 | 3 | 47 | 3 |
| 48 | 3 | 53 | 3 | 81 | 3 | 85 | 3 | 08 | 2 |
| 22 | 2 | 23 | 2 | 30 | 2 | 31 | 2 | 32 | 2 |
| 42 | 2 | 43 | 2 | 49 | 2 | 59 | 2 | 63 | 2 |
| 64 | 2 | 66 | 2 | 69 | 2 | 75 | 2 | 01 | 1 |
| 09 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 25 | 1 |
| 35 | 1 | 37 | 1 | 46 | 1 | 54 | 1 | 72 | 1 |
| 79 | 1 | 82 | 1 | 83 | 1 | 91 | 1 | 00 | 1 |
| 03 | 0 | 04 | 0 | 07 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 |
| 73 | 0 | 74 | 0 | 78 | 0 | 80 | 0 | 84 | 0 |
| 88 | 0 | 89 | 0 | 92 | 0 | 94 | 0 | 95 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 601 | 20,32% | 1 em 5 | 4 | 2954 |
| 9 | 11 | 529 | 17,88% | 1 em 6 | 11 | 2947 |
| 11 | 9 | 493 | 16,67% | 1 em 6 | 0 | 2958 |
| 8 | 12 | 359 | 12,14% | 1 em 8 | 3 | 2955 |
| 12 | 8 | 346 | 11,70% | 1 em 9 | 10 | 2948 |
| 7 | 13 | 200 | 6,76% | 1 em 15 | 9 | 2949 |
| 13 | 7 | 189 | 6,39% | 1 em 16 | 7 | 2951 |
| 6 | 14 | 88 | 2,97% | 1 em 34 | 32 | 2926 |
| 14 | 6 | 82 | 2,77% | 1 em 36 | 92 | 2866 |
| 15 | 5 | 33 | 1,12% | 1 em 90 | 152 | 2806 |
| 5 | 15 | 28 | 0,95% | 1 em 106 | 210 | 2748 |
| 4 | 16 | 5 | 0,17% | 1 em 592 | 75 | 2883 |
| 16 | 4 | 3 | 0,10% | 1 em 986 | 2125 | 833 |
| 1 | 19 | 1 | 0,03% | 1 em 2958 | 957 | 2001 |
| 17 | 3 | 1 | 0,03% | 1 em 2958 | 556 | 2402 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 718 | 24,28% | 1 em 4 | 0 | 2958 |
| 3 | 609 | 20,60% | 1 em 5 | 1 | 2957 |
| 5 | 572 | 19,34% | 1 em 5 | 5 | 2953 |
| 2 | 366 | 12,38% | 1 em 8 | 13 | 2945 |
| 6 | 327 | 11,06% | 1 em 9 | 6 | 2952 |
| 1 | 140 | 4,73% | 1 em 21 | 10 | 2948 |
| 7 | 136 | 4,60% | 1 em 22 | 3 | 2955 |
| 8 | 50 | 1,69% | 1 em 59 | 19 | 2939 |
| 0 | 24 | 0,81% | 1 em 123 | 2 | 2956 |
| 9 | 12 | 0,41% | 1 em 246 | 230 | 2728 |
| 10 | 3 | 0,10% | 1 em 986 | 500 | 2458 |