Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2344 | 10 | 2334 | 25 | 2330 | 11 | 2308 | 13 | 2285 |
| 24 | 2278 | 01 | 2277 | 14 | 2271 | 04 | 2267 | 03 | 2258 |
| 05 | 2258 | 12 | 2255 | 02 | 2254 | 22 | 2245 | 15 | 2242 |
| 09 | 2241 | 19 | 2237 | 18 | 2235 | 21 | 2232 | 07 | 2216 |
| 06 | 2208 | 17 | 2204 | 23 | 2200 | 08 | 2172 | 16 | 2144 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 3 | 20 | 3 | 18 | 2 | 23 | 2 | 03 | 1 |
| 07 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 |
| 01 | 0 | 02 | 0 | 04 | 0 | 06 | 0 | 08 | 0 |
| 09 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 19 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1175 | 31,31% | 1 em 3 | 1 | 3752 |
| 8 | 7 | 957 | 25,50% | 1 em 4 | 0 | 3753 |
| 6 | 9 | 768 | 20,46% | 1 em 5 | 5 | 3748 |
| 9 | 6 | 429 | 11,43% | 1 em 9 | 75 | 3678 |
| 5 | 10 | 268 | 7,14% | 1 em 14 | 4 | 3749 |
| 10 | 5 | 102 | 2,72% | 1 em 37 | 47 | 3706 |
| 4 | 11 | 39 | 1,04% | 1 em 96 | 57 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 313 | 591 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1251 | 2509 | 1244 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1219 | 32,49% | 1 em 3 | 0 | 3753 |
| 8 | 921 | 24,55% | 1 em 4 | 2 | 3751 |
| 10 | 823 | 21,93% | 1 em 5 | 5 | 3748 |
| 7 | 349 | 9,30% | 1 em 11 | 22 | 3731 |
| 11 | 315 | 8,40% | 1 em 12 | 52 | 3701 |
| 12 | 63 | 1,68% | 1 em 60 | 19 | 3734 |
| 6 | 52 | 1,39% | 1 em 72 | 33 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 469 | 47 | 3706 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3752 | 3404 | 349 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3752 | 2871 | 882 |