Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2359 | 25 | 2354 | 10 | 2349 | 11 | 2329 | 13 | 2304 |
| 24 | 2300 | 01 | 2296 | 14 | 2290 | 04 | 2289 | 03 | 2283 |
| 05 | 2283 | 12 | 2276 | 02 | 2270 | 15 | 2263 | 22 | 2263 |
| 09 | 2261 | 19 | 2253 | 21 | 2253 | 18 | 2252 | 07 | 2234 |
| 06 | 2225 | 17 | 2224 | 23 | 2222 | 08 | 2192 | 16 | 2166 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 3 | 02 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 04 | 1 |
| 11 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 22 | 1 |
| 01 | 0 | 03 | 0 | 06 | 0 | 07 | 0 | 08 | 0 |
| 09 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| 18 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1187 | 31,35% | 1 em 3 | 0 | 3786 |
| 8 | 7 | 962 | 25,41% | 1 em 4 | 18 | 3768 |
| 6 | 9 | 780 | 20,60% | 1 em 5 | 4 | 3782 |
| 9 | 6 | 431 | 11,38% | 1 em 9 | 2 | 3784 |
| 5 | 10 | 270 | 7,13% | 1 em 14 | 17 | 3769 |
| 10 | 5 | 102 | 2,69% | 1 em 37 | 80 | 3706 |
| 4 | 11 | 39 | 1,03% | 1 em 97 | 90 | 3696 |
| 11 | 4 | 12 | 0,32% | 1 em 316 | 624 | 3162 |
| 3 | 12 | 3 | 0,08% | 1 em 1262 | 2542 | 1244 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1229 | 32,47% | 1 em 3 | 0 | 3786 |
| 8 | 930 | 24,57% | 1 em 4 | 2 | 3784 |
| 10 | 832 | 21,98% | 1 em 5 | 1 | 3785 |
| 7 | 352 | 9,30% | 1 em 11 | 25 | 3761 |
| 11 | 317 | 8,38% | 1 em 12 | 27 | 3759 |
| 12 | 63 | 1,66% | 1 em 60 | 52 | 3734 |
| 6 | 52 | 1,37% | 1 em 73 | 66 | 3720 |
| 13 | 8 | 0,21% | 1 em 473 | 80 | 3706 |
| 14 | 1 | 0,03% | 1 em 3785 | 3437 | 349 |
| 5 | 1 | 0,03% | 1 em 3785 | 2904 | 882 |