Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 779 | 30 | 767 | 39 | 761 | 18 | 753 | 35 | 753 |
| 46 | 749 | 31 | 744 | 11 | 742 | 33 | 742 | 49 | 742 |
| 09 | 738 | 02 | 737 | 42 | 736 | 05 | 733 | 44 | 733 |
| 45 | 733 | 14 | 731 | 06 | 727 | 10 | 727 | 21 | 727 |
| 08 | 725 | 41 | 725 | 20 | 724 | 25 | 723 | 03 | 722 |
| 19 | 720 | 22 | 718 | 12 | 717 | 34 | 713 | 04 | 711 |
| 32 | 710 | 43 | 708 | 47 | 708 | 50 | 707 | 23 | 706 |
| 38 | 703 | 07 | 702 | 15 | 697 | 13 | 695 | 28 | 691 |
| 26 | 687 | 37 | 686 | 40 | 686 | 16 | 685 | 17 | 684 |
| 29 | 681 | 48 | 681 | 24 | 676 | 01 | 674 | 27 | 673 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | 17 | 28 | 50 | 25 | 26 | 22 | 20 | 19 |
| 02 | 15 | 09 | 12 | 28 | 10 | 16 | 9 | 34 | 9 |
| 18 | 8 | 32 | 8 | 43 | 8 | 05 | 7 | 12 | 7 |
| 45 | 7 | 31 | 6 | 33 | 6 | 39 | 6 | 41 | 6 |
| 42 | 6 | 48 | 6 | 22 | 5 | 36 | 5 | 47 | 5 |
| 04 | 4 | 06 | 4 | 08 | 4 | 21 | 4 | 11 | 3 |
| 13 | 3 | 14 | 3 | 25 | 3 | 35 | 3 | 07 | 2 |
| 15 | 2 | 40 | 2 | 46 | 2 | 03 | 1 | 23 | 1 |
| 24 | 1 | 27 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1 | 01 | 0 |
| 19 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 44 | 0 | 49 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2019 | 33,75% | 1 em 3 | 8 | 2987 (2º sorteio) |
| 4 | 2 | 1470 | 24,57% | 1 em 4 | 4 | 2989 (2º sorteio) |
| 2 | 4 | 1387 | 23,19% | 1 em 4 | 0 | 2991 (2º sorteio) |
| 1 | 5 | 498 | 8,32% | 1 em 12 | 36 | 2973 (2º sorteio) |
| 5 | 1 | 476 | 7,96% | 1 em 13 | 29 | 2977 |
| 0 | 6 | 68 | 1,14% | 1 em 88 | 202 | 2890 (2º sorteio) |
| 6 | 0 | 64 | 1,07% | 1 em 93 | 39 | 2972 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2591 | 43,32% | 1 em 2 | 0 | 2991 (2º sorteio) |
| 1 | 2437 | 40,75% | 1 em 2 | 1 | 2991 |
| 2 | 838 | 14,01% | 1 em 7 | 6 | 2988 (2º sorteio) |
| 3 | 110 | 1,84% | 1 em 54 | 13 | 2985 |
| 4 | 5 | 0,08% | 1 em 1196 | 181 | 2901 |