Estatísticas
Números mais sorteados
Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada desde o primeiro concurso.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 320 | 20 | 309 | 07 | 307 | 24 | 301 | 17 | 299 |
| 06 | 298 | 08 | 298 | 09 | 298 | 11 | 297 | 04 | 296 |
| 27 | 296 | 21 | 291 | 29 | 291 | 23 | 286 | 31 | 286 |
| 14 | 282 | 19 | 282 | 26 | 282 | 12 | 280 | 18 | 280 |
| 13 | 279 | 03 | 277 | 05 | 276 | 30 | 276 | 25 | 272 |
| 22 | 271 | 28 | 271 | 15 | 268 | 02 | 267 | 16 | 265 |
| 01 | 240 |
Números mais atrasados
Mostra há quantos sorteios uma dezena não é sorteada, em relação ao último concurso.
| Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso | Dezena | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 22 | 11 | 25 | 8 | 31 | 8 | 05 | 6 |
| 16 | 6 | 20 | 6 | 29 | 6 | 12 | 5 | 23 | 5 |
| 02 | 3 | 11 | 3 | 21 | 3 | 30 | 3 | 01 | 2 |
| 19 | 2 | 27 | 2 | 28 | 2 | 06 | 1 | 13 | 1 |
| 15 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 03 | 0 |
| 04 | 0 | 07 | 0 | 08 | 0 | 09 | 0 | 14 | 0 |
| 17 | 0 |
Pares e Ímpares
Mostra a quantidade de números pares e ímpares que aconteceram nos concursos desde o primeiro.
| Qtd Pares | Qtd Ímpares | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 397 | 31,43% | 1 em 3 | 0 | 1263 |
| 4 | 3 | 385 | 30,48% | 1 em 3 | 1 | 1262 |
| 2 | 5 | 218 | 17,26% | 1 em 6 | 3 | 1260 |
| 5 | 2 | 165 | 13,06% | 1 em 8 | 11 | 1252 |
| 1 | 6 | 56 | 4,43% | 1 em 23 | 84 | 1179 |
| 6 | 1 | 39 | 3,09% | 1 em 32 | 16 | 1247 |
| 7 | 0 | 2 | 0,16% | 1 em 632 | 111 | 1152 |
| 0 | 7 | 1 | 0,08% | 1 em 1263 | 1125 | 138 |
Dezenas repetidas do concurso anterior
Mostra a quantidade de números repetidos em relação ao sorteio imediatamente anterior.
| Qtd Repetidos | Nº de Ocorrências | Percentagem | Média | Concursos em atraso | Última Ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | 36,29% | 1 em 3 | 0 | 1263 |
| 2 | 438 | 34,71% | 1 em 3 | 3 | 1260 |
| 3 | 170 | 13,47% | 1 em 7 | 10 | 1253 |
| 0 | 167 | 13,23% | 1 em 8 | 2 | 1261 |
| 4 | 25 | 1,98% | 1 em 50 | 57 | 1206 |
| 5 | 4 | 0,32% | 1 em 316 | 9 | 1254 |